


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC23 - 024 | 5370 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC23 - 023 | 7359 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC23 - 022 | 3872 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC23 - 021 | 4552 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC23 - 020 | 9968 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC23 - 019 | 3985 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC23 - 018 | 5364 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC23 - 017 | 1633 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC23 - 016 | 1633 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC23 - 015 | 2956 |
